Ламинат

НаименованиеЕд. изм.Розн.Мелк. оптОпт
Ламинат Castello Stoneline (Germany) 2,503м² м² 573,75 550,80 527,85
Ламинат PC FloorDreams (Germany), новые замки 1,48м² м² 757,35 727,06 696,76
Ламинат PC Kronostep Super Natural, новые замки 2,22м² м² 642,6 616,9 591,19
Ламинат Premier Clic (Kronostar) 2,131м² м² 281 269,76 258,52
Ламинат Prime-Line (Kronostar) 2,397м² м² 265 254,4 243,8
Ламинат Superior (Kronostar) 2,131м² м² 317 304,32 291,64
Ламинат TC Castello click (Kronoflooring) 2,22м² м² 504,9 484,7 464,51
Ламинат TC FloorDreams (Germany) 1,48м² м² 734,4 705,02 675,65
Ламинат TC Free Step (Kronoflooring) декоры 8714, 8814, 8837, 9 726 2,22м² м² 642,6 616,9 591,19
Ламинат TC и PC (новый замок) Kronostep Narrow (Germany) дек оры 8722, 8725, 8726 1,896м² м² 642,6 616,9 591,19
Ламинат TC и PC (новый замок) Kronostep Narrow (Germany) дек оры 8771, 8775, 8971  1,896м² м² 642,6 616,9 591,19
Ламинат ТС Кастелло (Kronospan) 2,22м² м² 313 300,48 287,96
Ламинат ТС Кастелло Дубрава (Kronospan) 2,22м² м² 366 351,36 336,72
Ламинат ТС Комфорт (Kronospan) 2,4672м² м² 255 244,8 234,6
Ламинат ТС Кронофикс+ (Kronospan) 2,22м² м² 279 267,84 256,68

(495) 505-27-33
8-926-491-61-10
8-926-417-08-68


Партеры

  

Поиск

 
RocketTheme Joomla Templates