Фанера

НаименованиеЕд. изм.Розн.Мелк. оптОпт
Фанера березовая ФК 1525х1525 сорт4/4
Фанера березовая ФК 10мм 4/4 1525ммх1525мм лист 431,50 418,56 405,61
Фанера березовая ФК 12мм 4/4 1525ммх1525мм лист 575,2 557,94 540,69
Фанера березовая ФК 15мм 4/4 1525ммх1525мм лист 718,3 696,75 675,2
Фанера березовая ФК 18мм 4/4 1525ммх1525мм лист 774,3 751,07 727,84
Фанера березовая ФК 21мм 4/4 1525ммх1525мм лист 1014,4 983,97 953,54
Фанера березовая ФК 4мм 4/4 1525ммх1525мм лист 213 206,61 200,22
Фанера березовая ФК 7мм 4/4 1525ммх1525мм лист 336,3 326,21 316,12
Фанера березовая ФК 9мм 4/4 1525ммх1525мм лист 431,5 418,56 405,61
Фанера березовая ФСФ 1525х1525 сорт4/4
Фанера ФСФ 10мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 495,6 480,73 465,86
Фанера ФСФ 15мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 714 692,58 671,16
Фанера ФСФ 18мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 856,8 831,1 805,39
Фанера ФСФ 4мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 229,95 223,05 216,15
Фанера ФСФ 6мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 323,4 313,7 304
Фанера ФСФ 12мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 592,2 574,43 556,67
Фанера ФСФ 21мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 999,6 969,61 939,62
Фанера ФСФ 8мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 409,5 397,22 384,93
Фанера ФСФ 9мм 4/4 (Н.Новгород) 1525х1525мм лист 459,9 446,1 432,31
Фанера березовая ФК (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96
Фанера ФК 10мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 519,75 506,76 493,76
Фанера ФК 10мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 498,75 486,28 473,81
Фанера ФК 15мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 708,75 691,03 673,31
Фанера ФК 18мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 829,5 808,76 788,03
Фанера ФК 8мм 3/4 ((СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 435,75 424,86 413,96
Фанера ФК 8мм 4/4 ((СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 414,75 404,38 394,01
Фанера ФК 12мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 582,75 568,18 553,61
Фанера ФК 12мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 603,75 588,66 573,56
Фанера ФК 15мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 735 716,63 698,25
Фанера ФК 18мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 866,25 844,59 822,94
Фанера ФК 20мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 987 962,33 937,65
Фанера ФК 20мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 950,25 926,49 902,74
Фанера ФК 21мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 1039,5 1013,51 987,53
Фанера ФК 21мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 997,5 972,56 947,63
Фанера ФК 24мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 1186,5 1156,84 1127,18
Фанера ФК 24мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 1139,25 1110,77 1082,29
Фанера ФК 3мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 204,75 199,63 194,51
Фанера ФК 3мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 199,5 194,51 189,53
Фанера ФК 4мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 246,75 240,58 234,41
Фанера ФК 4мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 241,5 235,46 229,43
Фанера ФК 5мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 299,25 291,77 284,29
Фанера ФК 5мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 288,75 281,53 274,31
Фанера ФК 6мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 336 327,6 319,2
Фанера ФК 6мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 325,5 317,36 309,23
Фанера ФК 7мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 378 368,55 359,1
Фанера ФК 7мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 367,5 358,31 349,13
Фанера ФК 9мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 456,75 445,33 433,91
Фанера ФК 9мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),1525х1525,ГОСТ 3916.1-96 лист 477,75 465,81 453,86
Фанера березовая ФСФ(СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96
Фанера ФСФ 12мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1060,5 1033,99 1007,48
Фанера ФСФ 12мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 939,75 916,26 892,76
Фанера ФСФ 15мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1249,5 1218,26 1187,03
Фанера ФСФ 15мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1128,75 1100,53 1072,31
Фанера ФСФ 18мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1449 1412,78 1376,55
Фанера ФСФ 18мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1344 1310,4 1276,8
Фанера ФСФ 21мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1685,25 1643,12 1600,99
Фанера ФСФ 21мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1564,5 1525,39 1486,28
Фанера ФСФ 24мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1895,25 1847,87 1800,49
Фанера ФСФ 24мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1737,75 1694,31 1650,86
Фанера ФСФ 27мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 2136,75 2083,33 2029,91
Фанера ФСФ 27мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1958,25 1909,29 1860,34
Фанера ФСФ 30мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 2367,75 2308,56 2249,36
Фанера ФСФ 30мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 2168,25 2114,04 2059,84
Фанера ФСФ 35мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 2756,25 2687,34 2618,44
Фанера ФСФ 35мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 2525,25 2462,12 2398,99
Фанера ФСФ 4мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 525 511,88 498,75
Фанера ФСФ 4мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 430,5 419,74 408,98
Фанера ФСФ 40мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 3144,75 3066,13 2987,51
Фанера ФСФ 40мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 2882,25 2810,19 2738,14
Фанера ФСФ 6мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 708,75 691,03 673,31
Фанера ФСФ 6мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 577,5 563,06 548,63
Фанера ФСФ 6,5мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 740,25 721,74 703,24
Фанера ФСФ 6,5мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 624,75 609,13 593,51
Фанера ФСФ 8мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 777 757,58 738,15
Фанера ФСФ 8мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 693 675,68 658,35
Фанера ФСФ 9мм 3/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 871,5 849,71 827,93
Фанера ФСФ 9мм 4/4 (СВЕЗА-Лес),2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 777 757,58 738,15
Фанера березовая ФСФ,3000х1500,ГОСТ 3916.1-96
Фанера ФСФ 10мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1212,75 1182,43 1152,11
Фанера ФСФ 10мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1102,5 1074,94 1047,38
Фанера ФСФ 12мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1380,75 1346,23 1311,71
Фанера ФСФ 12мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1260 1228,5 1197
Фанера ФСФ 15мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1653,75 1612,41 1571,06
Фанера ФСФ 15мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1506,75 1469,08 1431,41
Фанера ФСФ 18мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1900,5 1852,99 1805,48
Фанера ФСФ 18мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1732,5 1689,19 1645,88
Фанера ФСФ 21мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 2178,75 2124,28 2069,81
Фанера ФСФ 21мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 2026,5 1975,84 1925,18
Фанера ФСФ 24мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 2577,75 2513,31 2448,86
Фанера ФСФ 24мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 2346,75 2288,08 2229,41
Фанера ФСФ 27мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 2950,5 2876,74 2802,98
Фанера ФСФ 27мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 2693,25 2625,92 2558,59
Фанера ФСФ 30мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 3470,25 3383,49 3296,74
Фанера ФСФ 30мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 3160,5 3081,49 3002,48
Фанера ФСФ 35мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 4221 4115,48 4009,95
Фанера ФСФ 35мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 3848,25 3752,04 3655,84
Фанера ФСФ 4мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 845,25 824,12 802,99
Фанера ФСФ 4мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 624,75 609,13 593,51
Фанера ФСФ 40мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 4945,5 4821,86 4698,23
Фанера ФСФ 40мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 4499,25 4386,77 4274,29
Фанера ФСФ 6,5мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 882 859,95 837,9
Фанера ФСФ 6,5мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 819 798,53 778,05
Фанера ФСФ 9мм 3/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 1097,25 1069,82 1042,39
Фанера ФСФ 9мм 4/4 3000х1500,ГОСТ 3916.1-96 лист 997,5 972,56 947,63
Фанера хвойная,2440х1220,ГОСТ 3916.1-96
Фанера 12мм 1/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 834,75 813,88 793,01
Фанера 12мм 2/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 787,5 767,81 748,13
Фанера 15мм 1/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1018,5 993,04 967,58
Фанера 15мм 2/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 955,5 931,61 907,73
Фанера 18мм 1/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1223,25 1192,67 1162,09
Фанера 18мм 2/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1149,75 1121,01 1092,26
Фанера 21мм 1/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1428 1392,3 1356,6
Фанера 21мм 2/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 1338,75 1305,28 1271,81
Фанера 6,5мм 2/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 441 429,98 418,95
Фанера 9мм 1/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 651 634,73 618,45
Фанера 9мм 2/3 2440х1220,ГОСТ 3916.1-96 лист 609 593,78 578,55
ДВП
ДВП марки Т, гр.А,Б 2140х1220х3,2мм лист 146,8 142,4 137,99
ДВП марки Т, гр.А,Б 2440х1220х3,2мм лист 162 157,14 152,28
ДВП марки Т, гр.А,Б 2745х1220х3,2мм лист 181,4 175,96 170,52
ДСП
ДСП 2750х1830х16мм лист 691 670,27 649,54

(495) 505-27-33
8-926-491-61-10
8-926-417-08-68


Партеры

  

Поиск

 
RocketTheme Joomla Templates